컨트롤 플레인
Table of contents
메뉴이동
모니터링 > 컨트롤 플레인

컨트롤 플레인
컨트롤 플레인은 Kubernetes 제어 계층의 상태를 확인하는 메뉴입니다. API 서버, ETCD, 컨트롤러 매니저, 스케줄러, CoreDNS, Kubelet, kube-proxy의 주요 지표를 제공합니다.

공통 제어 영역
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 조회 기간 | 지표를 조회할 시간 범위를 선택합니다. |
| 새로고침 | 현재 조건으로 데이터를 즉시 다시 조회합니다. |
| 자동 갱신 주기 | 선택한 주기마다 데이터를 자동 갱신합니다. |
API 서버
API 서버 탭은 Kubernetes API 요청의 성공률, 오류율, 지연시간, 큐 상태를 확인합니다.

| 주요 지표 | 설명 |
|---|---|
| Availability | API 요청 성공률 |
| Read/Write SLI | 읽기/쓰기 요청량, 오류율, 지연시간 |
| Work Queue | 큐 유입량, 대기 작업 수, 처리 대기 시간 |
| CPU/Memory/Goroutines | API 서버 프로세스 리소스 상태 |
ETCD
ETCD 탭은 Kubernetes 상태 저장소의 성능과 안정성을 확인합니다.

| 주요 지표 | 설명 |
|---|---|
| RPC Rate | gRPC 요청 처리량 |
| DB Size | ETCD DB 크기 |
| Disk Sync Duration | 디스크 동기화 지연시간 |
| Raft Proposals | raft 제안 처리 상태 |
| Leader Elections | 리더 선출 횟수 |
컨트롤러 매니저
컨트롤러 매니저 탭은 Kubernetes 리소스를 원하는 상태로 맞추는 컨트롤러 루프 상태를 확인합니다.

| 주요 지표 | 설명 |
|---|---|
| Work Queue Add Rate | 큐에 작업이 유입되는 속도 |
| Work Queue Depth | 대기 중인 작업 수 |
| Work Queue Latency | 작업 처리 대기 시간 |
| Kube API Request Rate | API 서버 호출량 |
| CPU/Memory/Goroutines | 프로세스 리소스 상태 |
스케줄러
스케줄러 탭은 파드 배치 성능을 확인합니다. Pending 파드가 증가하거나 배치 지연이 의심될 때 사용합니다.

| 주요 지표 | 설명 |
|---|---|
| Scheduling Rate | 스케줄링 처리량 |
| Scheduling Latency | 스케줄링 p99 지연시간 |
| Get Request Latency | API 조회 지연시간 |
| CPU/Memory/Goroutines | 스케줄러 리소스 상태 |
CoreDNS
CoreDNS 탭은 클러스터 내부 DNS 질의 상태를 확인합니다.

| 주요 지표 | 설명 |
|---|---|
| DNS Requests | DNS 질의량 |
| Return Code | NOERROR, NXDOMAIN, SERVFAIL 등 응답 코드 분포 |
| Duration | DNS 처리 지연시간 |
| Cache | 캐시 적중률과 캐시 수 |
| CPU/Memory/Goroutines | CoreDNS 리소스 상태 |
Kubelet
Kubelet 탭은 노드 에이전트와 컨테이너 런타임 관련 상태를 확인합니다.


| 주요 지표 | 설명 |
|---|---|
| Operation | 런타임 작업 처리량과 오류율 |
| Pod Start | 파드 시작 처리량과 지연시간 |
| Storage Operation | 스토리지 작업 처리량과 지연시간 |
| PLEG | 파드 라이프사이클 이벤트 처리 상태 |
| CPU/Memory/Goroutines | Kubelet 리소스 상태 |
kube-proxy
kube-proxy 탭은 서비스 라우팅 규칙 반영 상태를 확인합니다.

| 주요 지표 | 설명 |
|---|---|
| Rules Sync | 프록시 규칙 동기화 처리량과 지연시간 |
| Network Programming | 네트워크 규칙 반영 처리량과 지연시간 |
| Kube API Request | API 서버 요청량과 지연시간 |
| CPU/Memory/Goroutines | kube-proxy 리소스 상태 |