LB 설정
Table of contents
안내 사항
- 관리용 LB: Master 노드 관리용 로드밸런서 / 서비스용 LB: Client 트래픽 수신용 로드밸런서
- 클라이언트 PC: 아코디언 접근 및 관리 권한이 부여된 관리자, 개발자, 엔지니어의 PC
- Infra 노드가 별도로 구성되어 있을 경우, Worker 노드와 동일하게 방화벽 오픈이 필요합니다.

LB 방화벽 규칙
| 출발지 | 목적지 | 포트 | 프로토콜 | 목적 및 설명 |
|---|---|---|---|---|
| Master 노드 | 관리용 LB VIP | 6443 | TCP (6) | 쿠버네티스 API 서버 |
| Master 노드 | 관리용 LB VIP | 5000 | TCP (6) | 아코디언 베이스 레지스트리 |
| Master 노드 | 관리용 LB VIP | 30001 | TCP (6) | 아코디언 유저 레지스트리 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 6443 | TCP (6) | 쿠버네티스 API 서버 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 5000 | TCP (6) | 아코디언 베이스 레지스트리 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30000 | TCP (6) | 아코디언 관리 콘솔 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30001 | TCP (6) | 아코디언 유저 레지스트리 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30002 | TCP (6) | 아코디언 모니터링 (thanos-sidecar) |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30003 | TCP (6) | 아코디언 모니터링 (thanos-gateway) |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30443 | TCP (6) | 아코디언 멤버 에이전트 (아코디언 v2 한정) |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 31000 | TCP (6) | 아코디언 멤버 클러스터 관리 콘솔 (clusterinfo 확인) (아코디언 v3 한정) |
| Worker 노드 | 관리용 LB VIP | 5000 | TCP (6) | 아코디언 베이스 레지스트리 |
| Worker 노드 | 관리용 LB VIP | 6443 | TCP (6) | 쿠버네티스 API 서버 |
| Worker 노드 | 관리용 LB VIP | 30001 | TCP (6) | 아코디언 유저 레지스트리 |
| Worker 노드 | 관리용 LB VIP | 30002 | TCP (6) | 아코디언 모니터링 (thanos-sidecar) |
| Worker 노드 | 관리용 LB VIP | 30003 | TCP (6) | 아코디언 모니터링 (thanos-gateway) |
| 클라이언트 PC | 관리용 LB VIP | 30000 | TCP (6) | 아코디언 관리 콘솔 |
| 클라이언트 PC | 관리용 LB VIP | 30001 | TCP (6) | 아코디언 유저 레지스트리 |
| 클라이언트 PC | 관리용 LB VIP | 31000 | TCP (6) | 아코디언 멤버 클러스터 관리 콘솔 (clusterinfo 확인) (아코디언 v3 한정, v2는 해당 없음) |
| 클라이언트 PC | 서비스용 LB VIP | 80 | TCP (6) | 인그레스 HTTP |
| 클라이언트 PC | 서비스용 LB VIP | 443 | TCP (6) | 인그레스 HTTPS |
SLB 설정 리스트
대상
- 관리용 LB = Master 노드 VIP
- 서비스용 LB = Worker 노드 VIP
LB 알고리즘
- 관리용 LB = IP Hash 방식 (중요)
- Hash 방식이 아닐 경우, 사이즈가 큰 컨테이너 이미지 push 하는 과정에서 에러가 발생할 수 있습니다.
- 서비스용 LB = RoundRobin, LeastConnection, Weight RoundRobin 등 서비스에 맞게 사용
| 출발지 | 목적지 | 포트 | 프로토콜 | 목적 및 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 6443 | TCP (6) | 쿠버네티스 API 서버 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 5000 | TCP (6) | 아코디언 베이스 레지스트리 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30000 | TCP (6) | 아코디언 관리 콘솔 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30001 | TCP (6) | 아코디언 유저 레지스트리 |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30002 | TCP (6) | 아코디언 모니터링 (thanos-sidecar) |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30003 | TCP (6) | 아코디언 모니터링 (thanos-gateway) |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 30443 | TCP (6) | 아코디언 멤버 에이전트 (아코디언 v2 한정) |
| 관리용 LB VIP | Master 노드 | 31000 | TCP (6) | 아코디언 멤버 클러스터 관리 콘솔 (clusterinfo 확인) (아코디언 v3 한정) |
| 서비스용 LB VIP | Worker 노드 | 80 | TCP (6) | 인그레스 HTTP |
| 서비스용 LB VIP | Worker 노드 | 443 | TCP (6) | 인그레스 HTTPS |